Настройка брандмауэра Windows с помощью командной строки
Опытные пользователи могут использовать для настройки брандмауэра Windows командную строку. Для этого можно применять средство netsh командной строки.
Команды netsh, приведенные в таблице, доступны для XOX. Введите команду и « /?», чтобы получить справочные сведения для этой команды.
Добавление | netsh firewall add allowedprogram | Добавление разрешенной конфигурации программы в брандмауэр Windows |
netsh firewall add portopening | Добавление конфигурации порта в брандмауэр Windows | |
Удаление | netsh firewall delete allowedprogram | Удаление разрешенной конфигурации программы из брандмауэра Windows |
netsh firewall delete portopening | Удаление конфигурации порта из брандмауэра Windows | |
Сброс | netsh firewall reset | Сброс конфигурации брандмауэра Windows до конфигурации по умолчанию |
Задание | netsh firewall set allowedprogram | Изменение разрешенной конфигурации программы в брандмауэре Windows |
netsh firewall set icmpsettings | Изменение конфигурации ICMP в брандмауэре Windows | |
netsh firewall set logging | Изменение конфигурации ведения журнала в брандмауэре Windows | |
netsh firewall set notifications | Изменение конфигурации уведомлений в брандмауэре Windows | |
netsh firewall set opmode | Изменение рабочей конфигурации в брандмауэре Windows | |
netsh firewall set portopening | Изменение конфигурации портов в брандмауэре Windows | |
netsh firewall set service | Изменение конфигурации служб в брандмауэре Windows | |
Отображение | netsh firewall show allowedprogram | Показ разрешенной конфигурации программы в брандмауэре Windows |
netsh firewall show config | Показ конфигурации брандмауэра Windows | |
netsh firewall show currentprofile | Показ текущего профиля брандмауэра Windows | |
netsh firewall show icmpsettings | Показ конфигурации ICMP в брандмауэре Windows | |
netsh firewall show logging | Показ конфигурации ведения журнала в брандмауэре Windows | |
netsh firewall show notifications | Показ конфигурации уведомлений в брандмауэре Windows | |
netsh firewall show opmode | Показ рабочей конфигурации в брандмауэре Windows | |
netsh firewall show portopening | Показ конфигурации портов в брандмауэре Windows | |
netsh firewall show service | Показ конфигурации служб в брандмауэре Windows | |
netsh firewall show state | Показ текущего состояния брандмауэра Windows |
Примечания